Luksy, UGR i Ra według rodzaju pomieszczenia
Typowe wartości eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia (Em) dla oświetlenia wnętrz według normy PN-EN 12464-1, wraz z granicą olśnienia (UGR) i minimalnym oddawaniem barw (Ra). Dla obiektów sportowych podano wartości z EN 12193. Kliknij Oblicz, aby przenieść wartość do kalkulatora oświetlenia.
| Pomieszczenie lub zadanie | Em (lx) | UGR maks. | Ra min. | |
|---|---|---|---|---|
| Strefy ogólne | ||||
| Korytarze i strefy komunikacji | 100 | 28 | 40 | |
| Schody, schody ruchome | 100 | 25 | 40 | |
| Jadalnie, stołówki | 200 | 22 | 80 | |
| Pokoje wypoczynkowe | 100 | 22 | 80 | |
| Toalety, szatnie, łazienki | 200 | 25 | 80 | |
| Punkt medyczny, pierwsza pomoc | 500 | 19 | 80 | |
| Pomieszczenia techniczne, rozdzielnice | 200 | 25 | 60 | |
| Biura | ||||
| Pisanie, czytanie, przetwarzanie danych | 500 | 19 | 80 | |
| Stanowiska z monitorem ekranowym | 500 | 19 | 80 | |
| Sale spotkań i konferencyjne | 500 | 19 | 80 | |
| Rysunek techniczny, CAD | 750 | 16 | 80 | |
| Recepcja | 300 | 22 | 80 | |
| Archiwum | 200 | 25 | 80 | |
| Przemysł, hale i warsztaty | ||||
| Magazyny i składy | 100 | 25 | 60 | |
| Wysyłka, pakowanie, przeładunek | 300 | 25 | 60 | |
| Hala montażowa: prace zgrubne | 300 | 25 | 80 | |
| Hala montażowa: prace średnio dokładne | 500 | 22 | 80 | |
| Hala montażowa: prace precyzyjne | 750 | 19 | 80 | |
| Warsztat mechaniczny: obróbka ogólna | 300 | 22 | 60 | |
| Nawijanie dużych cewek | 300 | 25 | 80 | |
| Nawijanie średnich cewek | 500 | 22 | 80 | |
| Nawijanie małych cewek | 750 | 19 | 80 | |
| Montaż i kontrola elektroniki | 1000 | 16 | 80 | |
| Sterownie | 500 | 16 | 80 | |
| Parkingi kryte | ||||
| Pasy ruchu | 75 | 25 | 40 | |
| Miejsca parkingowe | 75 | – | 40 | |
| Rampy wjazdowe i wyjazdowe (w dzień) | 300 | 25 | 40 | |
| Rampy wjazdowe i wyjazdowe (w nocy) | 75 | 25 | 40 | |
| Kasy i okienka | 300 | 19 | 80 | |
| Edukacja | ||||
| Sale lekcyjne | 300 | 19 | 80 | |
| Sale do zajęć wieczorowych i dla dorosłych | 500 | 19 | 80 | |
| Tablica | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratoria, pracownie | 500 | 19 | 80 | |
| Sale rysunkowe | 750 | 19 | 80 | |
| Handel | ||||
| Strefa sprzedaży | 300 | 22 | 80 | |
| Kasy | 500 | 19 | 80 | |
| Obiekty sportowe (EN 12193, natężenie poziome) | ||||
| Piłka nożna: trening, rekreacja (klasa III) | 75 | – | 20 | |
| Piłka nożna: rozgrywki lokalne (klasa II) | 200 | – | 60 | |
| Piłka nożna: rozgrywki krajowe (klasa I) | 500 | – | 60 | |
| Tenis na otwartym korcie: klasa III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Hala wielofunkcyjna: klasa III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Mieszkania (zwykłe zalecenia, brak obowiązkowej normy) | ||||
| Salon, jadalnia | 150–300 | – | 80 | |
| Kuchnia (blat) | 300–500 | – | 80 | |
| Sypialnia | 100–200 | – | 80 | |
| Łazienka (lustro) | 200–500 | – | 80 | |
| Biuro domowe | 500 | 19 | 80 | |
| Korytarze | 100 | – | 80 | |
Wartości orientacyjne zebrane z tabel PN-EN 12464-1 i EN 12193. Norma jest okresowo zmieniana i w niektórych przypadkach pozwala podnieść poziom ze względu na warunki zadania lub wiek użytkowników: w projektach zawsze sprawdzaj obowiązujące wydanie.
500 lx w strefie pisania, czytania i na stanowiskach z monitorem, z UGR ≤ 19. Na korytarzach wystarcza 100 lx.
Zależy od zadania: 100 lx, jeśli to tylko magazyn, 300 lx do prac zgrubnych, 500 lx do montażu średnio dokładnego i 750 lx do prac precyzyjnych.
75 lx na pasach ruchu i miejscach parkingowych; na rampach wjazdowych i wyjazdowych 300 lx w dzień (aby wzrok zdążył się zaadaptować przy wjeździe z zewnątrz) i 75 lx w nocy.
Metodą strumienia świetlnego: kalkulator oświetlenia podaje liczbę opraw i ich rozmieszczenie na podstawie wymiarów pomieszczenia, strumienia oprawy i tych poziomów.