Lux, UGR et Ra par type de local
Valeurs usuelles d'éclairement moyen à maintenir (Em) pour l'éclairage intérieur, tirées de la norme EN 12464-1, avec la limite d'éblouissement (UGR) et le rendu des couleurs minimal (Ra). Pour les installations sportives, ce sont celles de l'EN 12193. Cliquez sur Calculer pour reporter la valeur dans la calculatrice d'éclairage.
| Local ou tâche | Em (lx) | UGR max. | Ra min. | |
|---|---|---|---|---|
| Zones générales | ||||
| Couloirs et zones de circulation | 100 | 28 | 40 | |
| Escaliers, escaliers mécaniques | 100 | 25 | 40 | |
| Salles à manger, cantines | 200 | 22 | 80 | |
| Salles de repos | 100 | 22 | 80 | |
| Toilettes, vestiaires, salles d'eau | 200 | 25 | 80 | |
| Infirmerie, premiers secours | 500 | 19 | 80 | |
| Locaux techniques, tableaux électriques | 200 | 25 | 60 | |
| Bureaux | ||||
| Écriture, lecture, traitement de données | 500 | 19 | 80 | |
| Postes de travail sur écran | 500 | 19 | 80 | |
| Salles de réunion et de conférence | 500 | 19 | 80 | |
| Dessin technique, CAO | 750 | 16 | 80 | |
| Accueil | 300 | 22 | 80 | |
| Archives | 200 | 25 | 80 | |
| Industrie, halls et ateliers | ||||
| Entrepôts et magasins de stockage | 100 | 25 | 60 | |
| Expédition, emballage, manutention | 300 | 25 | 60 | |
| Hall de montage : travail grossier | 300 | 25 | 80 | |
| Hall de montage : travail moyen | 500 | 22 | 80 | |
| Hall de montage : travail fin | 750 | 19 | 80 | |
| Atelier mécanique : usinage général | 300 | 22 | 60 | |
| Bobinage de grosses bobines | 300 | 25 | 80 | |
| Bobinage de bobines moyennes | 500 | 22 | 80 | |
| Bobinage de petites bobines | 750 | 19 | 80 | |
| Montage et contrôle d'électronique | 1000 | 16 | 80 | |
| Salles de contrôle | 500 | 16 | 80 | |
| Parkings couverts | ||||
| Voies de circulation | 75 | 25 | 40 | |
| Zones de stationnement | 75 | – | 40 | |
| Rampes d'entrée et de sortie (de jour) | 300 | 25 | 40 | |
| Rampes d'entrée et de sortie (de nuit) | 75 | 25 | 40 | |
| Guichets et caisses | 300 | 19 | 80 | |
| Enseignement | ||||
| Salles de classe | 300 | 19 | 80 | |
| Salles pour cours du soir et pour adultes | 500 | 19 | 80 | |
| Tableau | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratoires, salles de travaux pratiques | 500 | 19 | 80 | |
| Salles de dessin | 750 | 19 | 80 | |
| Commerce | ||||
| Surface de vente | 300 | 22 | 80 | |
| Caisses | 500 | 19 | 80 | |
| Installations sportives (EN 12193, éclairement horizontal) | ||||
| Football : entraînement, usage récréatif (classe III) | 75 | – | 20 | |
| Football : compétition locale (classe II) | 200 | – | 60 | |
| Football : compétition nationale (classe I) | 500 | – | 60 | |
| Tennis extérieur : classe III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Salle omnisports : classe III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Logements (recommandations usuelles, sans norme obligatoire) | ||||
| Salon, salle à manger | 150–300 | – | 80 | |
| Cuisine (plan de travail) | 300–500 | – | 80 | |
| Chambre | 100–200 | – | 80 | |
| Salle de bain (miroir) | 200–500 | – | 80 | |
| Bureau à domicile | 500 | 19 | 80 | |
| Couloirs | 100 | – | 80 | |
Valeurs indicatives tirées des tableaux de l'EN 12464-1 et de l'EN 12193. La norme est révisée périodiquement et, dans certains cas, permet d'augmenter le niveau selon les conditions de la tâche ou l'âge des utilisateurs : pour un projet, vérifiez toujours l'édition en vigueur.
500 lx dans la zone d'écriture, de lecture et des postes sur écran, avec UGR ≤ 19. Dans les couloirs, 100 lx suffisent.
Cela dépend de la tâche : 100 lx s'il s'agit seulement de stockage, 300 lx pour un travail grossier, 500 lx pour un montage moyen et 750 lx pour un travail fin ou de précision.
75 lx sur les voies et les places ; sur les rampes d'entrée et de sortie, 300 lx le jour (pour adapter la vue en passant de l'extérieur à l'intérieur) et 75 lx la nuit.
Avec la méthode des flux : la calculatrice d'éclairage vous donne le nombre de luminaires et leur répartition à partir des dimensions du local, du flux du luminaire et de ces niveaux.