Lux, UGR e Ra per tipo di ambiente
Valori abituali di illuminamento medio mantenuto (Em) per l'illuminazione d'interni, tratti dalla norma UNI EN 12464-1, insieme al limite di abbagliamento (UGR) e alla resa cromatica minima (Ra). Per gli impianti sportivi si indicano quelli della EN 12193. Premi Calcola per portare il valore nel calcolatore di illuminazione.
| Ambiente o compito | Em (lx) | UGR max | Ra min | |
|---|---|---|---|---|
| Zone generali | ||||
| Corridoi e zone di passaggio | 100 | 28 | 40 | |
| Scale, scale mobili | 100 | 25 | 40 | |
| Sale da pranzo, mense | 200 | 22 | 80 | |
| Sale di riposo | 100 | 22 | 80 | |
| Servizi igienici, spogliatoi, bagni | 200 | 25 | 80 | |
| Infermeria, pronto soccorso | 500 | 19 | 80 | |
| Locali tecnici, quadri elettrici | 200 | 25 | 60 | |
| Uffici | ||||
| Scrittura, lettura, elaborazione dati | 500 | 19 | 80 | |
| Postazioni con videoterminale | 500 | 19 | 80 | |
| Sale riunioni e conferenze | 500 | 19 | 80 | |
| Disegno tecnico, CAD | 750 | 16 | 80 | |
| Reception | 300 | 22 | 80 | |
| Archivio | 200 | 25 | 80 | |
| Industria, capannoni e officine | ||||
| Magazzini e depositi | 100 | 25 | 60 | |
| Spedizione, imballaggio, movimentazione | 300 | 25 | 60 | |
| Capannone di montaggio: lavoro grossolano | 300 | 25 | 80 | |
| Capannone di montaggio: lavoro medio | 500 | 22 | 80 | |
| Capannone di montaggio: lavoro fine | 750 | 19 | 80 | |
| Officina meccanica: lavorazioni generali | 300 | 22 | 60 | |
| Avvolgimento di bobine grandi | 300 | 25 | 80 | |
| Avvolgimento di bobine medie | 500 | 22 | 80 | |
| Avvolgimento di bobine piccole | 750 | 19 | 80 | |
| Montaggio e collaudo di elettronica | 1000 | 16 | 80 | |
| Sale di controllo | 500 | 16 | 80 | |
| Parcheggi coperti | ||||
| Corsie di circolazione | 75 | 25 | 40 | |
| Zone di parcheggio | 75 | – | 40 | |
| Rampe di ingresso e uscita (di giorno) | 300 | 25 | 40 | |
| Rampe di ingresso e uscita (di notte) | 75 | 25 | 40 | |
| Biglietterie e casse | 300 | 19 | 80 | |
| Istruzione | ||||
| Aule | 300 | 19 | 80 | |
| Aule per corsi serali e per adulti | 500 | 19 | 80 | |
| Lavagna | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratori, aule per esercitazioni | 500 | 19 | 80 | |
| Aule di disegno | 750 | 19 | 80 | |
| Commercio | ||||
| Area vendita | 300 | 22 | 80 | |
| Casse | 500 | 19 | 80 | |
| Impianti sportivi (EN 12193, illuminamento orizzontale) | ||||
| Calcio: allenamento, uso ricreativo (classe III) | 75 | – | 20 | |
| Calcio: competizione locale (classe II) | 200 | – | 60 | |
| Calcio: competizione nazionale (classe I) | 500 | – | 60 | |
| Tennis all'aperto: classe III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Palazzetto polivalente: classe III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Abitazioni (raccomandazioni abituali, nessuna norma obbligatoria) | ||||
| Soggiorno, sala da pranzo | 150–300 | – | 80 | |
| Cucina (piano di lavoro) | 300–500 | – | 80 | |
| Camera da letto | 100–200 | – | 80 | |
| Bagno (specchio) | 200–500 | – | 80 | |
| Studio in casa | 500 | 19 | 80 | |
| Corridoi | 100 | – | 80 | |
Valori indicativi raccolti dalle tabelle della UNI EN 12464-1 e della EN 12193. La norma viene rivista periodicamente e in alcuni casi consente di aumentare il livello per le condizioni del compito o l'età degli utenti: per i progetti verifica sempre l'edizione in vigore.
500 lx nella zona di scrittura, lettura e postazioni con videoterminale, con UGR ≤ 19. Nei corridoi bastano 100 lx.
Dipende dal compito: 100 lx se è solo magazzino, 300 lx per lavori grossolani, 500 lx per montaggi medi e 750 lx per lavori fini o di precisione.
75 lx nelle corsie e nei posti auto; sulle rampe di ingresso e uscita, 300 lx di giorno (per adattare la vista passando dall'esterno all'interno) e 75 lx di notte.
Con il metodo del flusso totale: il calcolatore di illuminazione ti dà il numero di apparecchi e la loro disposizione a partire dalle misure del locale, dal flusso dell'apparecchio e da questi livelli.