Mekân türüne göre lüks, UGR ve Ra
İç aydınlatma için EN 12464-1 standardından alınmış tipik korunan ortalama aydınlık düzeyi (Em) değerleri; yanında kamaşma sınırı (UGR) ve en düşük renksel geriverim (Ra). Spor tesisleri için EN 12193 değerleri verilmiştir. Hesapla'ya tıklayarak değeri aydınlatma hesaplayıcısına aktarabilirsiniz.
| Mekân veya görev | Em (lx) | En yüksek UGR | En düşük Ra | |
|---|---|---|---|---|
| Genel alanlar | ||||
| Koridorlar ve dolaşım alanları | 100 | 28 | 40 | |
| Merdivenler, yürüyen merdivenler | 100 | 25 | 40 | |
| Yemekhaneler, kantinler | 200 | 22 | 80 | |
| Dinlenme odaları | 100 | 22 | 80 | |
| Tuvaletler, soyunma odaları, banyolar | 200 | 25 | 80 | |
| Revir, ilk yardım | 500 | 19 | 80 | |
| Teknik odalar, elektrik panoları | 200 | 25 | 60 | |
| Ofisler | ||||
| Yazma, okuma, veri işleme | 500 | 19 | 80 | |
| Ekranlı çalışma yerleri | 500 | 19 | 80 | |
| Toplantı ve konferans salonları | 500 | 19 | 80 | |
| Teknik çizim, CAD | 750 | 16 | 80 | |
| Resepsiyon | 300 | 22 | 80 | |
| Arşiv | 200 | 25 | 80 | |
| Sanayi, tesisler ve atölyeler | ||||
| Depolar ve ambarlar | 100 | 25 | 60 | |
| Sevkiyat, paketleme, elleçleme | 300 | 25 | 60 | |
| Montaj tesisi: kaba iş | 300 | 25 | 80 | |
| Montaj tesisi: orta iş | 500 | 22 | 80 | |
| Montaj tesisi: hassas iş | 750 | 19 | 80 | |
| Mekanik atölye: genel talaşlı imalat | 300 | 22 | 60 | |
| Büyük bobinlerin sarımı | 300 | 25 | 80 | |
| Orta boy bobinlerin sarımı | 500 | 22 | 80 | |
| Küçük bobinlerin sarımı | 750 | 19 | 80 | |
| Elektronik montajı ve kontrolü | 1000 | 16 | 80 | |
| Kontrol odaları | 500 | 16 | 80 | |
| Kapalı otoparklar | ||||
| Trafik şeritleri | 75 | 25 | 40 | |
| Park alanları | 75 | – | 40 | |
| Giriş ve çıkış rampaları (gündüz) | 300 | 25 | 40 | |
| Giriş ve çıkış rampaları (gece) | 75 | 25 | 40 | |
| Gişeler ve kasalar | 300 | 19 | 80 | |
| Eğitim | ||||
| Sınıflar | 300 | 19 | 80 | |
| Akşam ve yetişkin kursları için sınıflar | 500 | 19 | 80 | |
| Yazı tahtası | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratuvarlar, uygulama sınıfları | 500 | 19 | 80 | |
| Resim sınıfları | 750 | 19 | 80 | |
| Ticaret | ||||
| Satış alanı | 300 | 22 | 80 | |
| Kasalar | 500 | 19 | 80 | |
| Spor tesisleri (EN 12193, yatay aydınlık düzeyi) | ||||
| Futbol: antrenman, rekreasyon (sınıf III) | 75 | – | 20 | |
| Futbol: yerel müsabaka (sınıf II) | 200 | – | 60 | |
| Futbol: ulusal müsabaka (sınıf I) | 500 | – | 60 | |
| Açık tenis kortu: sınıf III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Çok amaçlı spor salonu: sınıf III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Konutlar (genel öneriler, zorunlu standart yok) | ||||
| Oturma odası, yemek odası | 150–300 | – | 80 | |
| Mutfak (tezgâh) | 300–500 | – | 80 | |
| Yatak odası | 100–200 | – | 80 | |
| Banyo (ayna) | 200–500 | – | 80 | |
| Ev ofisi | 500 | 19 | 80 | |
| Koridorlar | 100 | – | 80 | |
EN 12464-1 ve EN 12193 tablolarından derlenmiş yaklaşık değerler. Standart düzenli olarak revize edilir ve bazı durumlarda görev koşulları veya kullanıcıların yaşı nedeniyle düzeyin artırılmasına izin verir: projelerde her zaman yürürlükteki baskıyı kontrol edin.
Yazma, okuma ve ekranlı çalışma alanında UGR ≤ 19 ile 500 lx. Koridorlarda 100 lx yeterlidir.
Göreve bağlıdır: yalnızca depoysa 100 lx, kaba iş için 300 lx, orta montaj için 500 lx ve hassas iş için 750 lx.
Şeritlerde ve park yerlerinde 75 lx; giriş ve çıkış rampalarında gündüz 300 lx (dışarıdan içeriye geçerken gözün uyum sağlaması için) ve gece 75 lx.
Lümen yöntemiyle: aydınlatma hesaplayıcısı, mekânın ölçülerinden, armatürün ışık akısından ve bu düzeylerden armatür sayısını ve yerleşimini verir.