Lux, UGR y Ra por tipo de espacio
Valores habituales de iluminancia media mantenida (Em) para iluminación interior, tomados de la norma UNE-EN 12464-1, junto al límite de deslumbramiento (UGR) y la reproducción cromática mínima (Ra). Para instalaciones deportivas se indican los de la EN 12193. Pulsa Calcular para llevar el valor a la calculadora de iluminación.
| Espacio o tarea | Em (lx) | UGR máx. | Ra mín. | |
|---|---|---|---|---|
| Zonas generales | ||||
| Pasillos y zonas de circulación | 100 | 28 | 40 | |
| Escaleras, escaleras mecánicas | 100 | 25 | 40 | |
| Comedores, cantinas | 200 | 22 | 80 | |
| Salas de descanso | 100 | 22 | 80 | |
| Aseos, vestuarios, baños | 200 | 25 | 80 | |
| Enfermería, primeros auxilios | 500 | 19 | 80 | |
| Salas técnicas, cuadros eléctricos | 200 | 25 | 60 | |
| Oficinas | ||||
| Escritura, lectura, proceso de datos | 500 | 19 | 80 | |
| Puestos con pantalla (PVD) | 500 | 19 | 80 | |
| Salas de reuniones y conferencias | 500 | 19 | 80 | |
| Dibujo técnico, CAD | 750 | 16 | 80 | |
| Recepción | 300 | 22 | 80 | |
| Archivo | 200 | 25 | 80 | |
| Industria, naves y talleres | ||||
| Almacenes y depósitos | 100 | 25 | 60 | |
| Expedición, embalaje, manipulación | 300 | 25 | 60 | |
| Nave de montaje: trabajo basto | 300 | 25 | 80 | |
| Nave de montaje: trabajo medio | 500 | 22 | 80 | |
| Nave de montaje: trabajo fino | 750 | 19 | 80 | |
| Taller mecánico: mecanizado general | 300 | 22 | 60 | |
| Bobinado de bobinas grandes | 300 | 25 | 80 | |
| Bobinado de bobinas medianas | 500 | 22 | 80 | |
| Bobinado de bobinas pequeñas | 750 | 19 | 80 | |
| Montaje e inspección de electrónica | 1000 | 16 | 80 | |
| Salas de control | 500 | 16 | 80 | |
| Aparcamientos cubiertos | ||||
| Carriles de circulación | 75 | 25 | 40 | |
| Zonas de aparcamiento | 75 | – | 40 | |
| Rampas de entrada y salida (de día) | 300 | 25 | 40 | |
| Rampas de entrada y salida (de noche) | 75 | 25 | 40 | |
| Taquillas y cajas | 300 | 19 | 80 | |
| Enseñanza | ||||
| Aulas | 300 | 19 | 80 | |
| Aulas para clases nocturnas y de adultos | 500 | 19 | 80 | |
| Pizarra | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratorios, aulas de prácticas | 500 | 19 | 80 | |
| Aulas de dibujo | 750 | 19 | 80 | |
| Comercio | ||||
| Zona de ventas | 300 | 22 | 80 | |
| Cajas | 500 | 19 | 80 | |
| Instalaciones deportivas (EN 12193, iluminancia horizontal) | ||||
| Fútbol: entrenamiento, uso recreativo (clase III) | 75 | – | 20 | |
| Fútbol: competición local (clase II) | 200 | – | 60 | |
| Fútbol: competición nacional (clase I) | 500 | – | 60 | |
| Tenis exterior: clase III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Pabellón polideportivo: clase III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Viviendas (recomendaciones habituales, sin norma obligatoria) | ||||
| Salón, comedor | 150–300 | – | 80 | |
| Cocina (encimera) | 300–500 | – | 80 | |
| Dormitorio | 100–200 | – | 80 | |
| Baño (espejo) | 200–500 | – | 80 | |
| Despacho en casa | 500 | 19 | 80 | |
| Pasillos | 100 | – | 80 | |
Valores orientativos recopilados de las tablas de la UNE-EN 12464-1 y la EN 12193. La norma se revisa periódicamente y en algunos casos admite subir el nivel por las condiciones de la tarea o la edad de los usuarios: para proyectos, comprueba siempre la edición vigente.
500 lx en la zona de escritura, lectura y puestos con pantalla, con UGR ≤ 19. En pasillos basta con 100 lx.
Depende de la tarea: 100 lx si es solo almacén, 300 lx para trabajo basto, 500 lx para montaje medio y 750 lx para trabajo fino o de precisión.
75 lx en carriles y plazas; en las rampas de entrada y salida, 300 lx de día (para adaptar la vista al pasar del exterior al interior) y 75 lx de noche.
Con el método de los lúmenes: la calculadora de iluminación te da el número de luminarias y su reparto a partir de las medidas del local, el flujo de la luminaria y estos niveles.
Más luminotecnia: método punto por punto y uniformidad, eficiencia energética (VEEI), temperatura de color y reproducción cromática y conversor de lux, lúmenes y candelas.