Lux, UGR e Ra por tipo de espaço
Valores habituais de iluminância média mantida (Em) para iluminação interior, retirados da norma EN 12464-1, juntamente com o limite de encandeamento (UGR) e a restituição cromática mínima (Ra). Para instalações desportivas indicam-se os da EN 12193. Clique em Calcular para levar o valor para a calculadora de iluminação.
| Espaço ou tarefa | Em (lx) | UGR máx. | Ra mín. | |
|---|---|---|---|---|
| Zonas gerais | ||||
| Corredores e zonas de circulação | 100 | 28 | 40 | |
| Escadas, escadas rolantes | 100 | 25 | 40 | |
| Refeitórios, cantinas | 200 | 22 | 80 | |
| Salas de descanso | 100 | 22 | 80 | |
| Casas de banho, balneários, vestiários | 200 | 25 | 80 | |
| Enfermaria, primeiros socorros | 500 | 19 | 80 | |
| Salas técnicas, quadros elétricos | 200 | 25 | 60 | |
| Escritórios | ||||
| Escrita, leitura, processamento de dados | 500 | 19 | 80 | |
| Postos com ecrã de visualização | 500 | 19 | 80 | |
| Salas de reuniões e conferências | 500 | 19 | 80 | |
| Desenho técnico, CAD | 750 | 16 | 80 | |
| Receção | 300 | 22 | 80 | |
| Arquivo | 200 | 25 | 80 | |
| Indústria, pavilhões e oficinas | ||||
| Armazéns e depósitos | 100 | 25 | 60 | |
| Expedição, embalagem, manuseamento | 300 | 25 | 60 | |
| Pavilhão de montagem: trabalho grosseiro | 300 | 25 | 80 | |
| Pavilhão de montagem: trabalho médio | 500 | 22 | 80 | |
| Pavilhão de montagem: trabalho fino | 750 | 19 | 80 | |
| Oficina mecânica: maquinação geral | 300 | 22 | 60 | |
| Bobinagem de bobinas grandes | 300 | 25 | 80 | |
| Bobinagem de bobinas médias | 500 | 22 | 80 | |
| Bobinagem de bobinas pequenas | 750 | 19 | 80 | |
| Montagem e inspeção de eletrónica | 1000 | 16 | 80 | |
| Salas de controlo | 500 | 16 | 80 | |
| Parques de estacionamento cobertos | ||||
| Vias de circulação | 75 | 25 | 40 | |
| Zonas de estacionamento | 75 | – | 40 | |
| Rampas de entrada e saída (de dia) | 300 | 25 | 40 | |
| Rampas de entrada e saída (de noite) | 75 | 25 | 40 | |
| Bilheteiras e caixas | 300 | 19 | 80 | |
| Ensino | ||||
| Salas de aula | 300 | 19 | 80 | |
| Salas de aula para turmas noturnas e de adultos | 500 | 19 | 80 | |
| Quadro | 500 | 19 | 80 | |
| Laboratórios, salas de práticas | 500 | 19 | 80 | |
| Salas de desenho | 750 | 19 | 80 | |
| Comércio | ||||
| Zona de vendas | 300 | 22 | 80 | |
| Caixas | 500 | 19 | 80 | |
| Instalações desportivas (EN 12193, iluminância horizontal) | ||||
| Futebol: treino, uso recreativo (classe III) | 75 | – | 20 | |
| Futebol: competição local (classe II) | 200 | – | 60 | |
| Futebol: competição nacional (classe I) | 500 | – | 60 | |
| Ténis exterior: classe III / II / I | 200 / 300 / 500 | – | 20 / 60 / 60 | |
| Pavilhão polidesportivo: classe III / II / I | 200 / 300 / 750 | – | 60 | |
| Habitações (recomendações habituais, sem norma obrigatória) | ||||
| Sala de estar, sala de jantar | 150–300 | – | 80 | |
| Cozinha (bancada) | 300–500 | – | 80 | |
| Quarto | 100–200 | – | 80 | |
| Casa de banho (espelho) | 200–500 | – | 80 | |
| Escritório em casa | 500 | 19 | 80 | |
| Corredores | 100 | – | 80 | |
Valores orientativos recolhidos das tabelas da EN 12464-1 e da EN 12193. A norma é revista periodicamente e, em alguns casos, admite aumentar o nível devido às condições da tarefa ou à idade dos utilizadores: para projetos, verifique sempre a edição em vigor.
500 lx na zona de escrita, leitura e postos com ecrã, com UGR ≤ 19. Nos corredores bastam 100 lx.
Depende da tarefa: 100 lx se for só armazém, 300 lx para trabalho grosseiro, 500 lx para montagem média e 750 lx para trabalho fino ou de precisão.
75 lx nas vias e lugares; nas rampas de entrada e saída, 300 lx de dia (para adaptar a vista ao passar do exterior para o interior) e 75 lx de noite.
Com o método dos lúmens: a calculadora de iluminação dá-lhe o número de luminárias e a sua distribuição a partir das medidas do espaço, do fluxo da luminária e destes níveis.